
國(guó)五解放前四后六腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
底盤型號(hào): | CA5310GYYP63K1L6T10E5 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 17605,17670 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五解放前四后六腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五解放前四后六腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 17605,17670 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13200 | 外形尺寸(mm) | 11720x2500x3505 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1950 4250 1350 | 最高車速(Km/h) | 79 |
配置 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氧化鈉,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:17.6立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)拙?(mm)為:8800爪?750。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120?0, 后部防護(hù)離地高度(mm):480。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。隨底盤選裝平頂駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-28E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 7146 | 209 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氧化鈉,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:17.6立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)拙?(mm)為:8800爪?750。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120?0, 后部防護(hù)離地高度(mm):480。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。隨底盤選裝平頂駕駛室。 |