
國(guó)五長(zhǎng)安車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
底盤(pán)型號(hào): | SC1026DA5 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 460 |
![]() 微信在線(xiàn)咨詢(xún) | 咨詢(xún)電話(huà):13277226111 銷(xiāo)售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車(chē)圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)五長(zhǎng)安車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五長(zhǎng)安車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 1850 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 460 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1260 | 外形尺寸(mm) | 3920x1480x1920 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2750 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝前霧燈,后視鏡,保險(xiǎn)杠等。文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1026DA5 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 165/70R13LT,155R13LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q1 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝前霧燈,后視鏡,保險(xiǎn)杠等。文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化。 |